Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | M.Magnusson Potatis AB - |
Description | M.Magnusson Potatis AB - |
Keywords | magnus, magnusson, mmagnusson, laholm, mellby, gårdsbutik, potatis, råg, korn, majs, pumpor, purjolök, farm, halmstad |
WebSite | mmagnusson.se |
Host IP | 46.30.215.212 |
Location | Denmark |
Site | Rank |
roinemagnusson.se | 0 |
magnussonpetfood.se | 0 |
magnusson-freij.se | 0 |
US$1,470
Senaste uppdateringen: 2022-11-14 19:40:25
Semrush globala rankning för mmagnusson.se är 0 .mmagnusson.se har ett uppskattat värde på US$1,470 baserat på uppskattade annonsintäkter. mmagnusson.se nås av ungefär 169 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på Denmark och har en IP-adress på 46.30.215.212. SiteAdvisor säger att mmagnusson.se är säker att komma åt. |
försäljningspris | US$1,470 |
dagliga annonsintäkter | US$1 |
månatliga annonsintäkter | US$40 |
årliga annonsintäkter | US$488 |
Daglig unik besökare | 11 |
Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. |
Host | Type | TTL | Data |
mmagnusson.se. | A | 3600 | IP: 46.30.215.212 |
mmagnusson.se. | AAAA | 3600 | IPV6: 2a02:2350:5:107:a0:f2d2:2fe9:f8e3 |
mmagnusson.se. | NS | 14400 | NS Record: ns02.one.com. |
mmagnusson.se. | NS | 14400 | NS Record: ns01.one.com. |
mmagnusson.se. | MX | 3600 | MX Record: 0 mmagnusson-se.mail.protection.outlook.com. |
mmagnusson.se. | TXT | 3600 | TXT Record: MS=ms49985553 |
mmagnusson.se. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 ip4:193.12.177.38 include:spf.fortnox.se include:spf.protection.outlook.com -all |
startsida Det vi odlar Galleri om oss hitta kontakta gårdsbutiken Produkter potatis purjolök pumpor Galleri Från jord till produkt Bilder från gården Gårdsbutiken Öppettider Hitta oss Galleri Välkommen till M.Magnusson Logiskt Odlade Produkter - Lokalt, Garanti, Insats efter behov, Svensk Sigill, Kontrollerad och Tillstånd M.Magnusson 2015 © | info@mmagnusson.se | +46 430 232 42 | Mellby Brovägen 9 Korskulla, Laholm, Sverige Europeiska jordbruksfonden för landsbygsutveckling: Europa Investerar i |
HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 07 May 2022 09:26:26 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/8.0.17 Vary: Accept-Encoding Content-Length: 1403 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 X-Varnish: 587596296 Age: 0 Via: 1.1 varnish (Varnish/7.1) Accept-Ranges: bytes Connection: keep-alive |
# state: active domain: mmagnusson.se holder: OneCom0000-05367 created: 2009-04-14 modified: 2021-04-12 expires: 2023-04-14 nserver: ns02.one.com nserver: ns01.one.com dnssec: signed delegation registry-lock: unlocked status: ok registrar: One.com |